Форум Beholder http://beholder.ru/bb/ | |
Плагин «Auto Wide Aspect Control». http://beholder.ru/bb/viewtopic.php?f=7&t=14444 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | alex333 [ 09 мар 2016, 23:50 ] |
Заголовок сообщения: | Плагин «Auto Wide Aspect Control». |
Кстати, пока суппорт проглядывает темку, напомню кое о чем, неоднократно уже писал об одном печальном факте: каналы в dvb-t2 идут немного с неверным аспектом, сверху и снизу присутствует несколько пикселей черноты, это свершившийся факт (сравнивал каналы с разных источников и на разном железе, так уж вещают). К чему клюню: к примеру в всем известном iptv player для любого канала можно задать разные аспекты. Местный iptv провайдер берет 2 мультиплекса с эфира, в плейере в режиме 1:1 полоски присутствуют на всех этих каналах, на спутниковых их нет, но если поставить 4:3 или 16:9 (в зависимости от канала), то этих полосок нет, собственно нельзя ли в бехолд прикрутить подобную принудиловку? |
Автор: | Support [ 10 мар 2016, 14:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плагин «Auto Wide Aspect Control». |
Да, есть такое дело. Вот на этом скриншоте сверху есть полоска в два пиксела шириной. Вложение: 160310-104119-662.jpg [ 121.53 КБ | Просмотров: 21422 ] Что вы предлагаете с ней делать? Аспект канала задан в потоке - 20:11. Если мы изменим его на 16:9, то для сохранения пропорций будем наоборот вынуждены добавить строк или обрезать бока. Оно вам надо? Сейчас пропорции идеальны и соответствуют заданному аспекту: Вложение: 160310-104119-662_.jpg [ 129.56 КБ | Просмотров: 21422 ] |
Автор: | alex333 [ 10 мар 2016, 15:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плагин «Auto Wide Aspect Control». |
Не могут быть пропорции идеальными, сейчас сплющены каналы из-за них, на этом круге незаметно. Нельзя ли сделать чтобы пользователь принудительно мог задавать аспект каналам, чтобы эти пиксели уходили в небытие?) Вчера тоже делал скрины, одинаковых каналов в сети в настоящее время увы нет (хотя вечером скажу точнее, вроде тнт могу включить с разных источников) 1. dvb-c, канал со спутника, ничего лишнего ![]() 2. dvb-c, источник эфир dvb-t2, у обоих мультиплексов такие полосы, ну и при непосредственном приеме на свою антенну аналогично. ![]() |
Автор: | Support [ 10 мар 2016, 18:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плагин «Auto Wide Aspect Control». |
писал(а): Не могут быть пропорции идеальными, сейчас сплющены каналы из-за них, на этом круге незаметно. Что незаметно? Незаметно, как абсолютно правильная искусственная красная окружность вписывается в круг на экране с точностью до пиксела? Вот ещё пример: Вложение: 160310-165130-177_.jpg [ 96.95 КБ | Просмотров: 21408 ] Если поменять аспект с 15:11 на 4:3, сжав по горизонтали с 800 до 768, то будем иметь неправильные пропорции: Вложение: 160310-165130-177__.jpg [ 97.46 КБ | Просмотров: 21408 ] Здесь тоже более менее всё в порядке: Вложение: 160310-170750-452_.jpg [ 76.32 КБ | Просмотров: 21408 ] А вот тут, на том же канале, то, о чём вы говорите: Вложение: 160310-170744-531_.jpg [ 30.34 КБ | Просмотров: 21408 ] Рекламный ролик с учётом полей имел аспект 4:3 и попав в поток с аспектом 15:11 немного растянулся по горизонтали. Но к аспекту канала это уже не имеет никакого отношения. |
Автор: | Болгария [ 10 мар 2016, 22:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плагин «Auto Wide Aspect Control». |
Хммм... а кто-то другой в МИРЕ /в Галактику/ такой support делает??? Не видно другого чем Beholder... |
Автор: | ALF [ 11 мар 2016, 05:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плагин «Auto Wide Aspect Control». |
Вообще говоря, люди ерундой занимаются. Другие вон берут сырой кадр с полями и глазом не моргнув вписывают его в окно 4:3. Вложение: tv_.jpg [ 49.32 КБ | Просмотров: 21393 ] А скриншоты так и лепят в 720х576. Вот оно, уж где сплюснуто, так сплюснуто! Полосочки, так полосочки! Вложение: capture-5.jpg [ 80.34 КБ | Просмотров: 21393 ] И, главное, так везде, как будто так и надо. А ведь хороший скриншот - это лицо телевизионного тюнера! ![]() Здесь же всё вылизано до пиксела. Так нет, народ где-то высматривает какие-то полосочки, неровности, неравномерности. Впадает в панику при виде непривычных значений аспектов и пр. Суппорту приходится опускаться в разъяснениях до уровня ISO/IEC спецификаций. Ни на одном другом тематическом форуме я не встречал такой глубокой проработки технической вопросов, открытости и желания поделиться знаниями. И даже в этом случае чувствуется какое-то недоверие к разработчикам. Впрочем, это мои личные ощущения. |
Автор: | alex333 [ 12 мар 2016, 22:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плагин «Auto Wide Aspect Control». |
Аналог мне не интересен, тем более картинки с кривого по авера. Вообще, меня очень рад что поддержка тут реагирует на пользователей. А вот еще картинка, размер экрана сделал почти одинаковым, режим dvb-c, слева источник канала является dvb-t2, справа - спутник. Один я вижу что что-то тут не так? ![]() ![]() Каналов с полным кадром 4:3 на момент скрина не нашел, везде что-то широкоформатное крутят |
Автор: | Support [ 13 мар 2016, 16:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плагин «Auto Wide Aspect Control». |
Обратите внимание на положение логотипа. На картинке справа он находится не только выше, но и правее логотипа слева. Поля и логотип раздвинуты относительно центра. Т.е. картинка "со спутника" отличается от "DVB-T2" только размером. Вложение: Комментарий к файлу: Разница между двумя картинками. 89d8ccfab52f.jpg [ 74.86 КБ | Просмотров: 21360 ] Сами вы изменили зум на втором тюнере или это было сделано на передающей стороне, это уже не важно. Никаких проблем с аспектом я тут не вижу. |
Автор: | alex333 [ 15 мар 2016, 21:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плагин «Auto Wide Aspect Control». |
Как говорится: уважаю ваше мнение, но с ним не согласен. Каналы разумеется разные, разное сжатие, разные форматы - мпег2 и мпег4, разные четкости и даже оттенок, меня правда волнует только аспект. Попробуйте промоделировать данный факт у себя, загоните каналы dvb-t2 в ip, откройте в 2 копиях iptv player, в одной каналам выставьте принудительные аспекты, в другом как есть. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |